| Entrant | Hometown | 2007/2008 Seasons |
| Danielle Menlove | Sandy, Utah | 4:29 JO National Champion (Running Boys Mile) |
| Amy-Eloise Neale | Snohomish, Washington | 4:50 JO National Champion |
| Paige Rice | Portland, Oregon | 4:50 JO National Champion |
| Tracey Stolz | Seattle, Washington | 4:56 (2007) |
| Kristin Coffman | Tualatin, Oregon | 4:52 |
| Emily Nist | Meridian, Idaho | 4:59 |
| Paige Kouba | Eugene, Oregon | 5:00 |
| Parkes Kendrick | Portland, Oregon | 5:01 |
| Eliza Rice | Seattle, Washington | 5:04 (2007) |
| Kyla Aiuto | Pleasanton, California | 5:02 |
| Lauren Lykins | Hilsboro, Oregon | 5:10 |
| Kellen Friedrich | Salem, Oregon | 5:12 |
| Vivian Hawkinson | Salem, Oregon | 11:19 3K (2007) |
| Madeline Meyers | Seattle, Washington | USATF JO XC Championship, Youth Girls 24th |
| Nicolette Sorensen | Pleasanton, California | 5:14 (2008) |
| Molly Hagler | Portland, Oregon | 5:15 (2008) |
| Samantha Landreth | Happy Valley, Oregon | 11:18 3K (2008) |
| Taryn Rawlings | Wilsonville, Oregon | 5:15 (2007) |
| Anna Patton | Portland, Oregon | 11:44 3K |
| Zabrina Bateh | Federal Way, Washington | USATF JO XC Championship, 50th |
Craig Rice, PSA Youth Running Club, crice-pdx@comcast.net
Sponsored by the PSA Youth Running Club.
Last Update: May 26, 2008